Paper de filtre de combustible
Detalls del producte
♦ Treball de llarga durada
♦ Base de paper fenòlic de tres capes + BPT bufat per fusió + PP
♦ Curació
Especificació
| Ítem | Pes (g/m2) | Gruix (μm) | Corrugació/Pla (μm) | Força d'esclat (Kpa) | Permeabilitat a l'aire (L/m2.s) | Rigidesa (m.Nm) | Fenòlic/Acrílic | Observació | |||
| SD | COSUDE | SD | COSUDE | SD | COSUDE | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenòlic | Capa individual |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenòlic | Capa individual |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenòlic | Tres capes |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenòlic | Tres capes |
Detalls de l'embalatge
Aplicacions










