Paper de filtre d'oli
Característiques
♦ Treball de llarga durada
♦ Resistència a l'aigua
Especificació
| Ítem | Pes (g/m2) | Gruix (μm) | Corrugació/Pla (μm) | Força d'esclat (Kpa) | Permeabilitat a l'aire (L/m2.s) | Rigidesa (m.Nm) | Fenòlic/Acrílic | |||
| Paper de filtre d'oli de tub espiral | ||||||||||
| SD | COSUDE | SD | COSUDE | SD | COSUDE | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenòlic |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenòlic |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenòlic |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenòlic |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenòlic |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenòlic |
| Ítem | Pes (g/m2) | Gruix (μm) | Corrugació/Pla (μm) | Força d'esclat (Kpa) | Permeabilitat a l'aire (L/m2.s) | Rigidesa (m.Nm) | Fenòlic/Acrílic | |||
| Paper de filtre d'oli ecològic | ||||||||||
| SD | COSUDE | SD | COSUDE | SD | COSUDE | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenòlic |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenòlic |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenòlic |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenòlic |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenòlic |
Detalls de l'embalatge
Aplicacions










